회의 차수 | 회의 날짜 |
---|
1차 | 2025.01.06 |
2차 | 2025.01.20 |
3차 | 2025.02.03 |
4차 | 2025.02.17 |
5차 | 2025.03.10 |
6차 | 2025.03.24 |
7차 | 2025.04.07 |
8차 | 2025.04.21 |
9차 | 2025.05.12 |
10차 | 2025.05.26 |
11차 | 2025.06.02 |
12차 | 2025.06.16 |
13차 | 2025.07.07 |
14차 | 2025.07.21 |
15차 | 2025.08.04 |
16차 | 2025.08.18 |
17차 | 2025.09.01 |
18차 | 2025.09.15 |
19차 | 2025.10.13 |
20차 | 2025.10.27 |
21차 | 2025.11.03 |
22차 | 2025.11.17 |
23차 | 2025.12.01 |
24차 | 2025.12.15 |
(단위: 원)
분류 | 연구비 | 초기심의 | 지속심의 |
---|---|---|---|
의뢰자주도 | - | 1,100,000 | 330,000 |
연구자주도 | 1천만원 이상 | 550,000 | 220,000 |
1천만원 미만 | 330,000 | 110,000 | |
연구비 없음 | 55,000 | - |
임상연구지원팀
전화: 02-2610-9222, 9223, 9245
E-mail: contract@cauhs.or.kr
생명윤리위원회(IRB) 사무실
전화: 02-2610-9224, 9696
E-mail: caugh_irb@cauhs.or.kr