회의 차수 | 회의 날짜 |
---|
1차 | 2024.01.08 |
2차 | 2024.01.22 |
3차 | 2024.02.05 |
4차 | 2024.02.19 |
5차 | 2024.03.04 |
6차 | 2024.03.18 |
7차 | 2024.04.01 |
8차 | 2024.04.15 |
9차 | 2024.05.13 |
10차 | 2024.05.27 |
11차 | 2024.06.03 |
12차 | 2024.06.17 |
13차 | 2024.07.01 |
14차 | 2024.07.15 |
15차 | 2024.08.05 |
16차 | 2024.08.19 |
17차 | 2024.09.02 |
18차 | 2024.09.23 |
19차 | 2024.10.07 |
20차 | 2024.10.21 |
21차 | 2024.11.04 |
22차 | 2024.11.18 |
23차 | 2024.12.02 |
24차 | 2024.12.16 |
분류 | 연구비 | 초기심의 | 지속심의 |
---|---|---|---|
의뢰자주도 | - | 1,100,000 | 330,000 |
연구자주도 | 1천만원 이상 | 550,000 | 220,000 |
1천만원 미만 | 330,000 | 110,000 | |
연구비 없음 | 55,000 | - |
임상연구지원팀
전화: 02-2610-9222, 9223, 9245
E-mail: contract@cauhs.or.kr
생명윤리위원회(IRB) 사무실
전화: 02-2610-9224, 9696
E-mail: caugh_irb@cauhs.or.kr