여성 검사 | 자궁초음파 | 자궁근종, 자궁내막질환, 난소암, 난소물혹 | 120,000원 |
---|---|---|---|
인유두종 바이러스 DNA | 자궁경부암을 일으키는 바이러스 DNA검사 | 90,000원 | |
유방초음파 | 유방의 낭종, 결절, 염증, 유방암 | 170,000원 | |
마스토체크 | 혈액검사로 유방암 예측 | 90,000원 |
남성 검사 | 전립선초음파 | 하복부 초음파를 이용하여 전립선 비대증 여부 진단 | 140,000원 |
---|
심장 검사 | 심장초음파 | 심부전, 판막질환, 심장의 선천성기형 | 250,000원 |
---|---|---|---|
관상동맥석회화 CT | 협심증, 심근경색의 주 원인이 동맥질환을 조기발견 (석회화 침착 정도를 '수치'로 확인) |
180,000원 | |
관상동맥(심장혈관) CT | 심장혈관 폐색, 협착, 심근경색 | 350,000원 |
뇌 검사 | 뇌 MRI & MRA | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양, 뇌혈관 질환, 뇌동맥류 | 1,050,000원 |
---|---|---|---|
뇌 MRI | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 | 550,000원 | |
뇌 MRA | 뇌혈관 질환, 동맥경화성 뇌혈관 협착, 뇌동맥류 | 550,000원 | |
뇌혈관 CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌동맥류, 뇌혈관 질환 | 300,000원 | |
경동맥초음파 | 경동맥 혈류의 속도나 흐름을 보고 동맥의 협착, 폐색 확인 뇌졸중 위험도 예측 | 170,000원 | |
뇌CT | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 | 150,000원 |
폐 검사 | ||
---|---|---|
저선량 흉부 CT | 기관지 폐질환, 폐암의 조기발견 | 150,000원 |
근골격계 검사 | 경추 MRI | 경추(목) 디스크, 경추협착증 등 조기발견 | 600,000원 |
---|---|---|---|
요추 MRI | 요추(허리)디스크, 요추협착증 등 조기발견 | 600,000원 | |
흉추 MRI | 흉추(가슴)디스크, 흉추압박골절 등 조기발견 | 600,000원 |
알레르기 검사 | 알레르기혈액검사 | 호흡기, 음식, 집먼지, 진드기 등 알레르기 원인물질검사 | 180,000원 |
---|
소화기정밀 | 대장내시경 | 대장의 염증, 궤양, 용종, 대장암 | 180,000원 |
---|---|---|---|
복부 & 골반 CT | 간질환, 간담도암, 신질환, 췌장암, 방광암, 난소암 | 300,000원 | |
수면 비용 | 수면상태에서 내시경 검사시 수면비용 | 100,000원 |
내분비 검사 | 골밀도검사 | 요추 및 대퇴골 분석을 통해 뼈의 튼튼함 정도를 검사 | 60,000원 |
---|---|---|---|
비타민D | 뼈의 건강, 만성피로, 대사증후군의 상태를 관찰하는 검사 | 50,000원 | |
갑상선초음파 | 갑상선낭종, 갑상선염, 갑상선암 | 130,000원 | |
복부비만 CT | 내장지방과 피하지방의 면적의 비를 계산하여 비만도 측정 | 60,000원 |
치매 검사 | 알츠하이머 PET-CT | 아밀로이드-베타 단백질 축적 정도로 알츠하이머 가능성 체크 | 1,550,000원 |
---|---|---|---|
알츠온 | 혈액검사로 아밀로이드-베타 단백질 축적 정도 및 알츠하이머 가능성 체크 | 200,000원 |
전신암 검사 | PET-CT(뇌 제외) | 암의 조기진단, 암의 병기 결정, 암의 전이 여부 판정 | 950,000원 |
---|---|---|---|
PET-CT(뇌 포함) | 암의 조기진단, 암의 병기 결정, 암의 전이 여부 판정 | 1,200,000원 |
안티에이징 | 생체나이 |
전반적인 건강과 노화 상태를 나타내는 지표 비만체형 나이와 각 장기 나이(심장,간,췌장,신장)를 종합하여 이해하기 쉽게 '나이'로 표현한 것 |
30,000원 |
---|---|---|---|
생체나이(프롬에이지) | 생체나이 건강지표를 기반으로 질병, 암 발생 위험도 및 의료비를 예측 분석하는 검사 | 90,000원 | |
텔로미어 |
텔로미어란 염색체 끝에 위치한 단백질 보호덮개로 싸인 DNA로 이루어진 영역 텔로미어 길이를 측정하여 세포의 전반적인 노화와 건강을 평가할 수 있는 검사 |
300,000원 | |
활성산소/항산화력검사 |
활성화산소란 세포 내 신진대사 과정에서 생기는 유해산소 항산화력이란 활성산소의 유해한 영향들을 방어하는 능력 체내에서 일어나는 산화적 손상 정도와 그에 대한 방어 능력을 파악하여 여러 질병 및 노화 예측에 도움 |
60,000원 |
유전자 검사 | 탈모 리스크 스크린 | 탈모와 관련된 유전 요인을 확인하여 탈모 위험도 측정 | 100,000원 |
---|---|---|---|
암 (11종) |
남성 : 위암, 대장암, 갑상선암, 신장암, 간암, 폐암, 췌장암, 고환암, 전립선암, 방광암, 식도암 여성: 위암, 대장암, 갑상선암, 신장암, 간암, 폐암, 췌장암, 난소암, 유방암, 자궁내막암, 자궁경부암 |
300,000원 | |
일반질환 (27종) |
고혈압, 관상동맥질환, 뇌동맥류, 뇌졸중, 심근경색, 심방세동, C형 간염, 고지혈증, 궤양성 대장암, 비만, 비알콜성 지방간, 제2형 당뇨병, 크론병, 통풍, 폐쇄성 폐질환, 치매, 파킨슨병, 루푸스, 류마티스 관절염, 천식, 골관절염, 골다공증, 녹내장, 황반변성, 알러지성 비염, 건선, 아토피 피부염 (+ 여성 : 다낭성 난소증후군) |
300,000원 | |
플래티넘라이트(38종) | 암(11종)+일반질환(27종) | 500,000원 | |
플래티넘(49종) |
플래티넘라이트(38종)+식품및약물반응(6종)+신체적특징(5종)
|
1,000,000원 | |
노블(101종) |
플래티넘(49종) + 희귀질환(52종)
|
2,000,000원 | |
유전자 검사 | 암 (11종) |
남성 : 위암, 대장암, 갑상선암, 신장암, 간암, 폐암, 췌장암, 고환암, 전립선암, 방광암, 식도암 여성: 위암, 대장암, 갑상선암, 신장암, 간암, 폐암, 췌장암, 난소암, 유방암, 자궁내막암, 자궁경부암 |
300,000원 |
---|---|---|---|
일반질환 (27종) |
고혈압, 관상동맥질환, 뇌동맥류, 뇌졸중, 심근경색, 심방세동, C형 간염, 고지혈증, 궤양성 대장암, 비만, 비알콜성 지방간, 제2형 당뇨병, 크론병, 통풍, 폐쇄성 폐질환, 치매, 파킨슨병, 루푸스, 류마티스 관절염, 천식, 골관절염, 골다공증, 녹내장, 황반변성, 알러지성 비염, 건선, 아토피 피부염 (+ 여성 : 다낭성 난소증후군) |
300,000원 | |
플래티넘라이트(38종) | 암(11종)+일반질환(27종) | 500,000원 | |
플래티넘(49종) |
플래티넘라이트(38종)+식품및약물반응(6종)+신체적특징(5종)
|
1,000,000원 | |
노블(101종) |
플래티넘(49종) + 희귀질환(52종)
|
2,000,000원 | |